Description
BYD 3.2v 100ah LFP Cell
SPECIFICATIONS
- Life Cycle: 4000
- Recommended SOC Window:
- 10%~90%
| Brand Name | BYD |
| Model Number | BYD100AH |
| Battery Size | 3.2V 100Ah |
| Weight | 1.98KG |
| Recommended / Standard charge ratio | 0.2C (0.5C) |
| Recommended / Standard discharge | 0.5C (1C) |
| SizeL | 118*49*160mm |
| Cycle life | 4000 times |
| Terminal | M6 |
| Internal Resistance | 0.3mΩ |
| Capacity | 100Ah |
| Charge Temperature | -20°C ~ 45°C |
- Certification:
- UL, MSDS, UN38.3, CE

